| 種付料 | 馬名 | 成長 | 距離 | スピ | スタ | 持続 | 根性 | 気性 | パワ | 瞬発 | 芝適 | ダ適 | 重適 | 体力 | 遺伝 | 毛色 | 系統 | 所有 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非売品 | サンデーサイレンス | 早熟 | 中 | SS | S | S | C | S | SS | S | B | A | S | 青鹿毛 | ヘイロー | カード№001 | 18 | ||
| 非売品 | トニービン | 稍早 | 中 | S | S | B | B | C | S | S | E | B | S | 鹿毛 | ゼダーン | カード№002 | 21 | ||
| 非売品 | ナリタブライアン | 稍早 | 中長 | S | S | S | S | A | A | SS | B | A | A | 黒鹿毛 | ロベルト | カード№003 | 13 | ||
| 非売品 | エルコンドルパサー | 稍早 | 中 | S | A | S | S | S | A | S | S | A | S | 鹿毛 | ミスタープロスペクター | カード№004 | 9 | ||
| 非売品 | ノーザンテースト | 稍早 | 中 | S | A | SS | SS | A | A | A | A | A | S | 栗毛 | ノーザンダンサー | カード№005 | 33 | ||
| 非売品 | サクラユタカオー | 普通 | 中 | A | B | B | A | B | A | A | D | B | A | 栗毛 | プリンスリーギフト | カード№006 | 22 | ||
| 非売品 | ニホンピロウイナー | 稍早 | 短中 | SS | B | A | B | B | S | A | B | A | A | 黒鹿毛 | ハビタット | カード№007 | 24 | ||
| 非売品 | サイレンススズカ | 稍早 | 中 | SS | S | A | C | A | S | SS | D | B | A | 栗毛 | ヘイロー | カード№008 | 10 | ||
| 非売品 | ライスシャワー | 稍早 | 長 | B | S | S | A | B | B | A | D | A | B | 黒鹿毛 | ロベルト | カード№009 | 15 | ||
| 非売品 | マルゼンスキー | 稍早 | 中 | S | SS | A | A | A | A | S | B | B | A | 鹿毛 | ニジンスキー | カード№010 | 30 | ||
| 非売品 | トウショウボーイ | 稍早 | 中 | SS | A | A | B | B | S | S | C | A | A | 鹿毛 | プリンスリーギフト | カード№011 | 31 | ||
| 非売品 | シンザン | 稍早 | 中長 | B | B | A | C | A | SS | S | C | A | A | 鹿毛 | セントサイモン | カード№012 | 43 | ||
| 非売品 | ハイセイコー | 稍早 | 中 | B | B | A | A | A | A | C | A | A | C | 鹿毛 | ハイペリオン | カード№013 | 34 | ||
| 非売品 | テンポイント | 稍早 | 中長 | B | A | A | A | A | A | B | C | A | B | 栗毛 | ナスルーラ | カード№014 | 31 | ||
| 非売品 | ストームキャット | 早熟 | 短中 | S | S | A | B | SS | B | A | A | S | S | 黒鹿毛 | ストームバード | カード№015 | 21 | ||
| 非売品 | エーピーインディ | 早熟 | 中 | A | S | B | B | S | B | B | A | B | A | 黒鹿毛 | シアトルスルー | カード№016 | 15 | ||
| 非売品 | シーキングザゴールド | 稍早 | 短中 | SS | B | A | C | S | S | S | A | A | S | 鹿毛 | ミスタープロスペクター | カード№017 | 9 | ||
| 非売品 | キングマンボ | 稍早 | 中 | SS | S | A | B | A | S | S | A | S | S | 鹿毛 | ミスタープロスペクター | カード№018 | 14 | ||
| 非売品 | サドラーズウェルズ | 稍早 | 中長 | S | SS | S | S | S | A | A | A | S | S | 鹿毛 | ノーザンダンサー | カード№019 | 23 | ||
| 非売品 | グリーンデザート | 普通 | 短 | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | 鹿毛 | ノーザンダンサー | カード№020 | 21 | ||
| 種付料 | 馬名 | 成長 | 距離 | スピ | スタ | 持続 | 根性 | 気性 | パワ | 瞬発 | 芝適 | ダ適 | 重適 | 体力 | 遺伝 | 毛色 | 系統 | 所有 | 年齢 |
| 非売品 | レインボークエスト | 稍晩 | 中長 | A | A | A | A | A | B | A | E | S | A | 鹿毛 | ブラッシンググルーム | カード№021 | 23 | ||
| 非売品 | カーリアン | 稍早 | 中長 | SS | A | A | S | A | B | A | E | C | S | 鹿毛 | ニジンスキー | カード№022 | 24 | ||
| 非売品 | シルヴァーホーク | 早熟 | 中 | A | A | A | B | B | SS | SS | B | A | A | 鹿毛 | ロベルト | カード№023 | 25 | ||
| 非売品 | クリスエス | 早熟 | 中 | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | 黒鹿毛 | ロベルト | カード№024 | 27 | ||
| 非売品 | シアトルスルー | 稍早 | 中 | S | S | S | B | SS | B | A | SS | A | A | 黒鹿毛 | ボールドルーラー | カード№025 | 30 | ||
| 非売品 | ダンチヒ | 稍早 | 短中 | SS | B | A | C | SS | S | S | S | S | S | 鹿毛 | ノーザンダンサー | カード№026 | 27 | ||
| 非売品 | ヌレイエフ | 稍早 | 中 | S | S | A | S | A | S | S | B | S | S | 鹿毛 | ノーザンダンサー | カード№027 | 27 | ||
| 非売品 | デインヒル | 稍早 | 中 | SS | SS | A | B | S | A | S | S | A | S | 鹿毛 | ノーザンダンサー | カード№028 | 18 | ||
| 非売品 | ナイスネイチャ | 稍晩 | 中 | B | B | A | B | C | B | C | C | S | D | 鹿毛 | ノーザンダンサー | カード№029 | 16 | ||
| 非売品 | ツインターボ | 稍晩 | 中 | A | B | C | C | C | C | A | C | A | D | 鹿毛 | リファール | カード№030 | 16 | ||
| 非売品 | エンドスウィープ | 超早 | 短 | S | B | S | A | A | S | S | S | B | A | 鹿毛 | ミスタープロスペクター | カード№121 | 13 | ||
| 非売品 | ジャイアンツコーズウェイ | 早熟 | 短中 | S | A | S | A | S | S | S | A | SS | S | 栗毛 | ストームバード | カード№122 | 7 | ||
| 非売品 | フサイチペガサス | 早熟 | 短中 | S | A | A | S | S | A | B | A | A | B | 栗毛 | ミスタープロスペクター | カード№123 | 7 | ||
| 非売品 | タマモクロス | 稍晩 | 中 | B | A | B | B | B | B | B | B | S | A | 芦毛 | グレイソヴリン | カード№124 | 20 | ||
| 非売品 | モガミ | 稍早 | 中 | A | B | A | C | A | B | B | B | B | B | 黒鹿毛 | リファール | カード№125 | 29 | ||
| 非売品 | ミルジョージ | 普通 | 中 | B | A | A | C | B | B | B | A | A | B | 鹿毛 | ミルリーフ | カード№126 | 29 | ||
| 非売品 | リアルシャダイ | 稍早 | 長 | B | S | B | A | C | B | A | C | C | A | 鹿毛 | ロベルト | カード№127 | 26 | ||
| 非売品 | アンバーシャダイ | 普通 | 中長 | A | A | B | B | B | A | A | B | B | A | 鹿毛 | ノーザンテースト | カード№128 | 28 | ||
| 非売品 | ミスターシービー | 稍早 | 中長 | B | B | B | C | B | B | B | B | A | B | 黒鹿毛 | プリンスリーギフト | カード№129 | 25 | ||
| 非売品 | ダンシングブレーヴ | 稍早 | 中 | SS | S | S | B | A | SS | S | A | A | S | 鹿毛 | リファール | カード№130 | 22 | ||
| 非売品 | ウォーニング | 稍早 | 短 | A | C | B | B | B | B | B | B | C | A | 鹿毛 | マンノウォー | カード№131 | 20 | ||
| 非売品 | ドバイミレニアム | 早 | 中 | S | A | S | B | S | S | A | SS | B | S | 鹿毛 | ミスタープロスペクター | カード№132 | 9 | ||
| 種付料 | 馬名 | 成長 | 距離 | スピ | スタ | 持続 | 根性 | 気性 | パワ | 瞬発 | 芝適 | ダ適 | 重適 | 体力 | 遺伝 | 毛色 | 系統 | 所有 | 年齢 |
| 1500 | ブライアンズタイム | 稍早 | 中長 | B | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A | A | 黒鹿毛 | ロベルト | システム | 19 |
| 1000 | ダンスインザダーク | 早熟 | 中長 | B | A | A | A | B | A | C | A | E | E | B | A | 鹿毛 | ヘイロー | システム | 11 |
| 900 | シンボリクリスエス | 稍早 | 中 | B | B | B | B | A | B | B | A | D | B | B | A | 黒鹿毛 | ロベルト | システム | 5 |
| 800 | ウォーエンブレム | 早熟 | 短中 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | 黒鹿毛 | ミスタープロスペクター | システム | 5 |
| 800 | サクラバクシンオー | 稍早 | 短 | A | B | B | A | B | B | A | C | A | A | A | A | 鹿毛 | プリンスリーギフト | システム | 15 |
| 800 | フレンチデピュティ | 稍早 | 短中 | A | A | A | A | B | A | A | B | S | A | B | A | 栗毛 | ヴァイスリージェント | システム | 12 |
| 700 | タイキシャトル | 稍早 | 短中 | A | B | B | B | A | B | B | B | C | A | A | A | 栗毛 | ヘイロー | システム | 10 |
| 700 | パントレセレブル | 稍早 | 中長 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | 栗毛 | ヌレイエフ | システム | 10 |
| 600 | アフリート | 超早 | 短中 | B | B | B | B | B | B | A | C | S | A | B | A | 栗毛 | ミスタープロスペクター | システム | 20 |
| 600 | キングカメハメハ | 早熟 | 中 | A | B | B | B | B | B | A | B | B | A | B | A | 鹿毛 | ミスタープロスペクター | システム | 3 |
| 600 | フジキセキ | 早熟 | 中 | A | B | B | B | A | B | B | B | E | D | A | A | 青鹿毛 | ヘイロー | システム | 12 |
| 500 | アグネスタキオン | 早熟 | 中 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | D | B | B | 栗毛 | ヘイロー | システム | 6 |
| 400 | クロフネ | 稍早 | 短中 | A | B | B | S | B | S | A | A | S | B | A | 芦毛 | ヴァイスリージェント | システム | 6 |
2011-08-14
2011-05-24
2011-03-10
2010-01-04
2009-03-11
2008-12-10
2008-07-27
2008-04-14
2007-11-29
2007-10-31
2007-08-15
2007-07-25
2007-04-29
2007-02-23
2007-01-27
2007-01-14
2006-12-25
2006-07-10
2006-04-21
2006-01-09
2005-10-25
2005-10-02
2005-09-16
2005-09-09
2005-09-08
2005-08-30
2005-08-26