| 父 | 母父 | 系統 | スピ | スタ | 根性 | 気性 | パワ | 瞬発 | 芝適 | ダ適 | 体力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レヴュワー | ネイティヴダンサー | ボールドルーラー | SS | A | S | C | S | A | B | S | A | |
| テスコボーイ | モンタヴァル | プリンスリーギフト | S | S | A | A | S | A | S | B | C | |
| スリーレグス | モストゥルーパー | フェアウェイ | A | S | SS | A | A | B | A | C | B | |
| ヴェイクリーノーブル | ハニーズアリバイ | ハイペリオン | S | A | A | S | S | A | A | S | A | |
| シャリーフダンサー | プリテンス | ノーザンダンサー | S | A | A | A | A | A | A | A | S | |
| バスティノ | クイーンズフザー | ブランドフォード | A | S | A | A | S | A | B | B | S | |
| ヌレイエフ | プルーヴアウト | ヌレイエフ | S | C | S | B | A | S | A | A | A | |
| ヘイロー | エルバジェ | ヘイロー | A | A | B | B | A | A | B | A | A | |
| トロイ | ミルリーフ | フェアウェイ | A | S | S | C | B | A | A | B | B | |
| リヴァーマン | ダマスカス | リヴァーマン | S | B | B | B | B | B | S | B | S | |
| ミスワキ | クリスタルパレス | ミスタープロスペクター | S | A | B | B | B | S | A | B | S | |
| プライヴェートアカウント | ホイストザフラッグ | ダマスカス | A | A | B | A | S | B | B | A | S | |
| リヴァーマン | ヘイルトゥリーズン | リヴァーマン | A | A | A | B | S | S | A | B | A | |
| ロイヤルスキー | リマンド | ボールドルーラ | A | A | A | C | B | A | A | C | A | |
| ガルドロワイヤル | カルヴァン | ミルリーフ | A | A | B | B | A | B | B | B | A | |
| サドラーズウェルズ | シアトルスルー | サドラーズウェルズ | A | B | A | A | A | A | A | A | S | |
| ロベルト | レイズアネイティブ | ロベルト | A | A | B | A | A | A | A | B | A | |
| アレッジド | ノースフィールズ | トムロルフ | A | A | A | B | B | B | A | B | S | |
| エルグランセニョール | インリアリティ | ノーザンダンサー | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |
| トニービン | ノーザンダンサー | ゼダーン | B | A | A | B | B | A | A | B | A | |
| ブレイヴェストローマン | バーバー | ネヴァーベンド | S | A | A | S | A | A | S | B | B | |
| シーバード | ヘイルトゥリーズン | ネイティヴダンサー | A | A | A | A | S | S | A | A | A | |
| ミスワキ | ロンバルト | ミスタープロスペクター | A | A | A | B | A | A | A | B | A | |
| ビーマイゲスト | ボールドラッドIR | ノーザンダンサー | A | B | B | B | A | A | B | A | B | |
| ブラッシンググルーム | スノーナイト | ブラッシンググルーム | A | A | B | B | A | B | A | A | A | |
| ニジンスキー | キートゥザミント | ニジンスキー | A | S | A | B | A | A | A | D | A | |
| アリダー | ハビタット | ネイティヴダンサー | A | B | A | B | S | A | B | A | S | |
| ディンヒル | トロイ | ノーザンダンサー | A | A | A | B | A | A | A | B | A | |
| スルーピー | リヒオット | シアトルスルー | B | B | A | A | A | A | B | A | A | |
| ノーザンダンサー | ダマスカス | ノーザンダンサー | B | S | A | B | B | B | A | B | B | |
| トップヴィル | テニソン | デリングドゥー | B | B | S | B | A | A | B | B | A | |
| シアトルスルー | リファール | シアトルスルー | A | C | A | C | A | A | B | B | A | |
| ミスワキ | アクアク | ミスタープロスペクター | A | B | A | B | B | A | A | A | B | |
| 父 | 母父 | 系統 | スピ | スタ | 根性 | 気性 | パワ | 瞬発 | 芝適 | ダ適 | 体力 | |
| トニービン | ノーザンテースト | ゼダーン | A | A | A | C | B | A | A | D | B | |
| マルゼンスキー | セントクレスピン | ニジンスキー | B | A | A | S | B | A | A | B | A | |
| ロードアットウォー | サプルナー | フェアウェイ | A | B | B | B | B | B | C | A | B | |
| ノーザンテースト | ガーサント | ノーザンテースト | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| クラシックゴーゴー | アイスカペイド | フェアウェイ | A | B | A | A | A | B | B | A | B | |
| ラーイ | ロベルト | ブラッシンググルーム | A | A | B | B | A | B | A | S | A | |
| ダンチヒ | ヒズマジェスティ | ノーザンダンサー | A | B | A | B | B | A | A | B | C | |
| アルザオ | バステッド | リファール | A | B | B | B | B | S | A | B | B | |
| ヘイロー | サーアイヴァー | ヘイロー | A | A | A | C | A | B | B | B | A | |
| シアトルスルー | ソラゾ | シアトルスルー | A | A | B | C | A | A | C | S | A | |
| ファビュラスダンサー | カルドゥン | ノーザンダンサー | A | A | A | C | C | A | B | B | B | |
| ルネンジョン | プロミナー | リファール | B | B | A | C | A | A | A | B | A | |
| ダンチヒ | ヘイロー | ノーザンダンサー | B | C | C | B | A | B | B | A | A | |
| カーリアン | ポッセ | ニジンスキー | A | C | A | C | B | A | A | C | A | |
| ドローン | ワットアプレジャー | サーゲーロード | A | B | B | B | A | B | C | A | B | |
| サドラーズウェルズ | イングリッシュプリンス | サドラーズウェルズ | B | B | B | A | B | B | B | B | C | |
| ルファビュリュー | インリアリティ | ワイルドリスク | A | B | B | B | C | A | B | C | B | |
| カーリアン | サッチ | ニジンスキー | A | C | A | B | B | B | B | B | B | |
| ヌレイエフ | シャーペンアップ | ヌレイエフ | A | C | A | B | A | A | B | B | A | |
| アーティアス | ウェルシュページェント | プリンスキロ | B | A | C | B | B | B | B | B | B | |
| カーリアン | ダルシャーン | ニジンスキー | B | B | A | B | B | C | B | D | A | |
| ミルジョージ | マダング | ミルリーフ | B | B | B | B | B | B | D | A | A | |
| シャーリーハイツ | リファール | ミルリーフ | B | B | C | C | B | A | B | C | B | |
| ノノアルコ | ポリック | ニアークティック | B | A | A | D | B | A | B | C | B | |
| ローソサエティー | ルチアノ | トムロルフ | A | B | B | B | B | B | B | C | B | |
| ノーザンテースト | シーホーク | ノーザンテースト | B | B | B | C | B | C | B | B | A | |
| ゴールドメリディア | トリジェット | シアトルスルー | B | B | B | B | B | B | B | B | C | |
| マルゼンスキー | テスコボーイ | ニジンスキー | B | A | C | C | C | B | B | B | B | |
| ラストタイクーン | ブレイクニー | ノーザンダンサー | A | B | A | B | A | B | B | B | B | |
| アファームド | ミネソタマック | ネイティヴダンサー | A | B | B | C | B | B | B | B | B | |
| ノーザンテースト | ウェルデコレイテッド | ノーザンテースト | B | B | B | B | B | B | B | B | A | |
| ノーザンテースト | クレームデラクレーム | ノーザンテースト | B | B | C | A | B | A | B | C | B | |
| シーキングザゴールド | シアトルスルー | ミスタープロスペクター | A | C | B | B | B | A | B | C | B | |
| リズンスター | ヌレイエフ | ボールドルーラー | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| クリス | シャンタン | シャーペンアップ | B | B | B | B | C | B | B | D | A | |
| マルゼンスキー | ラディガ | ニジンスキー | B | B | B | C | B | C | B | B | B | |
| アレッジド | ノーザンダンサー | トムロルフ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| サンシリアン | ボールドラッドUSA | リュティエ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| ブラッシンググルーム | キートゥザキングダム | ブラッシンググルーム | B | B | B | B | A | C | C | B | B | |
| ウェルデコレイテッド | グリーミング | ボールドルーラー | B | D | C | D | B | A | B | B | S | |
| ノーザンテースト | クアドラングル | ノーザンテースト | B | C | B | B | B | A | B | C | A | |
| トップヴィル | リライアンス | デリングドゥー | C | B | A | C | C | B | B | B | B | |
2011-08-14
2011-05-24
2011-03-10
2010-01-04
2009-03-11
2008-12-10
2008-07-27
2008-04-14
2007-11-29
2007-10-31
2007-08-15
2007-07-25
2007-04-29
2007-02-23
2007-01-27
2007-01-14
2006-12-25
2006-07-10
2006-04-21
2006-01-09
2005-10-25
2005-10-02
2005-09-16
2005-09-09
2005-09-08
2005-08-30
2005-08-26