| 勝利数 | 管理馬 | 入厩数 | 牝馬数 | 種牡馬数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | - | 10 | 12 | 5 | 0 | ゲート |
| LV2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 坂路S、ウッドS、プールS |
| LV3 | 3 | 12 | 12 | 5 | 0 | 騎手追加 |
| LV4 | 5 | 13 | 12 | 5 | 0 | 馬主会結成可能 |
| LV5 | 10 | 18 | 16 | 8 | 0 | 厩舎LV2、繁殖LV2 |
| LV6 | 15 | 19 | 16 | 8 | 2 | スタッドS |
| LV7 | 20 | 20 | 18 | 10 | 2 | 厩舎LV3、繁殖LV3、温泉S、森林馬道S |
| LV8 | 30 | 21 | 18 | 10 | 2 | 牧草S、診療所S |
| LV9 | 40 | 22 | 20 | 11 | 2 | 厩舎LV4、繁殖LV4 騎手追加 |
| LV10 | 50 | 24 | 22 | 14 | 2 | 厩舎LV5、繁殖LV5 要:OP勝利 |
| LV11 | 70 | 25 | 22 | 14 | 3 | 坂路L、ウッドL、プールL、スタッドM |
| LV12 | 100 | 27 | 23 | 15 | 3 | 厩舎LV6、繁殖LV6、温泉L、森林馬道L |
| LV13 | 150 | 28 | 23 | 15 | 3 | 牧草L、診療所L |
| LV14 | 200 | 29 | 25 | 16 | 3 | 厩舎LV7、繁殖LV7 要:重賞勝利 |
| LV15 | 250 | 30 | 25 | 16 | 4 | スタッドL |
| LV16 | 300 | 31 | 26 | 17 | 4 | 厩舎LV8、繁殖LV8 要:GⅠ1勝 |
| LV17 | 350 | 32 | 26 | 21 | 4 | 繁殖LV9 要:GⅠ2勝(クラシック1勝含む) |
| LV18 | 400 | 33 | 26 | 21 | 4 | 要:GⅠ3勝 |
| LV19 | 450 | 34 | 26 | 21 | 4 | 要:GⅠ4勝 |
| LV20 | 500 | 35 | 33 | 21 | 4 | 厩舎LV9 要:GⅠ5勝(クラシック3勝含む) |
| LV21 | 550 | 36 | 33 | 21 | 4 | 要:GⅠ6勝 |
| LV22 | 600 | 37 | 33 | 21 | 5 | スタッドLL 要:GⅠ7勝 |
| LV23 | 650 | 38 | 33 | 21 | 5 | 要:GⅠ8勝(グランドスラム制覇含む) |
| LV24 | 700 | 39 | 33 | 21 | 5 | 要:GⅠ9勝 |
| LV25 | 750 | 40 | 33 | 21 | 6 | スタッドXL 要:GⅠ10勝 |
2011-08-14
2011-05-24
2011-03-10
2010-01-04
2009-03-11
2008-12-10
2008-07-27
2008-04-14
2007-11-29
2007-10-31
2007-08-15
2007-07-25
2007-04-29
2007-02-23
2007-01-27
2007-01-14
2006-12-25
2006-07-10
2006-04-21
2006-01-09
2005-10-25
2005-10-02
2005-09-16
2005-09-09
2005-09-08
2005-08-30
2005-08-26