| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 4000 | 12(8+4) | 2 | 2600 | 軍馬 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 郝萌 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 崔琰 | 10 | ||||||||||||||
| 曹性 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 方悦 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 穆順 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 楊醜 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 李粛 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 186 | 高順 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 188 | 張遼 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 191 | 王凌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 196 | (呂玲綺) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 197 | 温恢 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||
| 204 | 郝昭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 206 | 郭淮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||||
| 207 | 王昶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 209 | (張虎) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 211 | 秦朗 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | |||||||
| 239 | 衛瓘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 240 | (王渾) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 242 | 楊肇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 243 | 裴秀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23