| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8000 | 18(11+7) | 2 | 3700 | 大都市 | 堤防あり |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 車冑 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||
| 曹豹 | 1 | ||||||||||||||
| 陳珪 | 1 | ||||||||||||||
| 糜竺 | 1 | ||||||||||||||
| 呂岱 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||
| 188 | (陳登) | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 糜芳 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 194 | 張紘 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 張昭 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||
| 陳矯 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||||||||
| 糜氏 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||
| 195 | 諸葛瑾 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 196 | 徐盛 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 197 | (張承) | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||
| 203 | 王祥 | 3 | |||||||||||||
| 208 | 諸葛均 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 諸葛亮 | 1 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||
| 209 | (王粛) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 217 | (諸葛恪) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 218 | (諸葛喬) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 222 | (張休) | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||
| 225 | 諸葛誕 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 唐咨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 233 | (陳騫) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 237 | 諸葛緒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 241 | (諸葛瞻) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 253 | (諸葛尚) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| (諸葛靚) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23