| アイテム名 | 種類 | 価値 | 効果・備考 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|
| 玉璽 | 玉璽 | 50 | 所属勢力に、毎月技巧ポイントを与える ⇒イベント「廟・遺跡破壊」 |
袁術(S3) |
| 銅雀 | 銅雀 | 50 | 領内に銅雀台の設置が可能になる ⇒イベント「銅雀台」 |
|
| 赤兎馬 | 名馬 | 30 | 一騎打ち・部隊撃破時:退却に必ず成功 | 董卓(S1)→呂布(S2-3) →曹操(S4)→関羽(S5-6) →破棄 |
| 的廬 | 名馬 | 15 | 一騎打ち・部隊撃破時:退却に必ず成功 | 劉備(S5-6)→劉禅(S7) |
| 絶影 | 名馬 | 10 | 一騎打ち・部隊撃破時:退却に必ず成功 | 曹操(S1-3)→破棄 |
| 爪黄飛電 | 名馬 | 10 | 一騎打ち・部隊撃破時:退却に必ず成功 | 曹操(S1-6)→曹丕(S7) |
| 大宛馬 | 名馬 | 8 | 一騎打ち・部隊撃破時:退却に必ず成功 | 王双(S7) |
| 大宛馬 | 名馬 | 8 | 一騎打ち・部隊撃破時:退却に必ず成功 | |
| 七星宝刀 | 剣 | 20 | 一騎打ち:闘志の上昇率が向上 | 王允(S1)→董卓(S2) |
| 倚天の剣 | 剣 | 12 | 一騎打ち:闘志の上昇率が向上 | 曹操(S1-6)→曹丕(S7) |
| 青釭の剣 | 剣 | 12 | 一騎打ち:闘志の上昇率が向上 | 曹操(S1-2)→夏侯恩(S3-5) →趙雲(S6-7) |
| 雌雄一対の剣 | 剣 | 12 | 一騎打ち:闘志の上昇率が向上 | 劉備(S1-6)→劉禅(S7) |
| 青龍偃月刀 | 長柄 | 18 | 一騎打ち:攻撃力約10%上昇 | 関羽(S1-6)→関興(S7) |
| 蛇矛 | 長柄 | 18 | 一騎打ち:攻撃力約10%上昇 | 張飛(S1-6)→張苞(S7) |
| 方天画戟 | 長柄 | 18 | 一騎打ち:攻撃力約10%上昇 | 呂布(S1-3)→未登場 |
| 流星鎚 | 暗器 | 7 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | 王双(S7) |
| 鉄鎖 | 暗器 | 6 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | 甘寧(S3-6) |
| 飛刀 | 暗器 | 5 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | |
| 飛刀 | 暗器 | 5 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | 祝融(S6-7) |
| 短戟 | 暗器 | 4 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | 典韋(S1-3) |
| 短戟 | 暗器 | 4 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | |
| 手戟 | 暗器 | 3 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | 太史慈(S1-5) |
| 手戟 | 暗器 | 3 | 一騎打ち:【暗器】実行可 | 孫策(S1-4) |
| 養由基の弓 | 弓 | 20 | 一騎打ち:【偽退却】実行可・一撃必殺確率上昇 | |
| 李広の弓 | 弓 | 18 | 一騎打ち:【偽退却】実行可・一撃必殺確率上昇 | |
| 壇弓 | 弓 | 8 | 一騎打ち:【偽退却】実行可・一撃必殺確率上昇 | |
| 東胡飛弓 | 弓 | 8 | 一騎打ち:【偽退却】実行可・一撃必殺確率上昇 | |
| 貊弓 | 弓 | 8 | 一騎打ち:【偽退却】実行可・一撃必殺確率上昇 | |
| 孫子の兵法書 | 書物 | 30 | 舌戦:全【話術】使用可 | 孫堅(S1-2)→孫策(S3-4) →孫権(S5-7) |
| 孟徳新書 | 書物 | 20 | 舌戦:全【話術】使用可 | 曹操(S1-6)→曹丕(S7) |
| 兵法二十四篇 | 書物 | 20 | 舌戦:全【話術】使用可 | 諸葛亮 |
| 太平要術の書 | 書物 | 20 | 舌戦:全【話術】使用可 | 張角(S1)→未登場 |
| 六韜 | 書物 | 18 | 舌戦:全【話術】使用可 | |
| 三略 | 書物 | 18 | 舌戦:全【話術】使用可 | |
| 呉子 | 書物 | 15 | 舌戦:全【話術】使用可 | |
| 蔚繚子 | 書物 | 15 | 舌戦:全【話術】使用可 | |
| 戦国策 | 書物 | 15 | 舌戦:全【話術】使用可 | |
| 司馬法 | 書物 | 12 | 舌戦:全【話術】使用可 | |
| 墨子 | 書物 | 12 | 舌戦:全【話術】使用可 |
2012-02-15
2012-02-14
2012-02-13
2012-02-12
2012-02-11
2012-02-10