| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 4000 | 15(9+6) | 1 | 3900 | 槍 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 于禁 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 陳宮 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 程昱 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 董昭 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 李豊 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 186 | 王忠 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
| 188 | 楽進 | 1 | 12 | ||||||||||||
| (劉琦) | 1 | 12 | |||||||||||||
| 劉磐 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 189 | 伊籍 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 192 | 呂虔 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 193 | 王粲 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 196 | (呂玲綺) | 3 | |||||||||||||
| 198 | 胡班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||||||
| 207 | (劉琮) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 210 | (楽綝) | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||
| 215 | (程武) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 240 | 羊祜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 243 | 濮陽興 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 253 | 丘建 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23