| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5000 | 22(10+12) | 5 | 5000 | 大都市 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 金旋 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
| 杜畿 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 傅巽 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 189 | 張既 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | |||||||
| 197 | (金禕) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 215 | (張緝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 223 | 李豊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 228 | 傅嘏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 241 | 杜預 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23