| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 6000 | 12(7+5) | 0 | 2600 | 軍馬 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 華雄 | 1 | |||||||||||||
| 188 | 胡車児 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 190 | 王異 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 194 | 侯選 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 195 | 費詩 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | |||||||
| 197 | 楊阜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 211 | 費耀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 213 | 尹賞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 215 | 馬遵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 217 | 梁緒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 219 | 王双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 225 | 姜維 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 229 | 王韜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 253 | 甯随 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23