| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 7000 | 15(9+6) | 0 | 3600 | 軍馬 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 賈詡 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 蔡琰 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 188 | 梁興 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 189 | 成公英 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 馬玩 | 1 | 12 | |||||||||||||
| (馬超) | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 192 | (馬休) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 193 | (馬鉄) | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 195 | 李堪 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 197 | 張横 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| (馬雲騄) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||
| 馬岱 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||
| 208 | 鄧賢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 219 | (龐会) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 239 | 楊欣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23