| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 6000 | 15 | 1 | 3000 | 弩 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 虞翻 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 周昕 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 周昂 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 樊能 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 188 | 董襲 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||
| 189 | 賀斉 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||
| 201 | 闞沢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 13 | |||||||
| 202 | 留賛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 207 | 駱統 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 218 | (顧譚) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 220 | (留略) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 231 | (虞汜) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 232 | (留平) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 235 | (薛珝) | 6 | 11 | ||||||||||||
| 237 | (薛瑩) | 6 | 11 | ||||||||||||
| 240 | 董朝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23