| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 6000 | 10(5+5) | 1 | 2400 | 槍 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 黄忠 | 13 | |||||||||||||
| 189 | 伊籍 | 13 | |||||||||||||
| 198 | 胡班 | 10 | |||||||||||||
| 201 | 鄧芝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 206 | 徐庶 | 3 | |||||||||||||
| 207 | 傅彤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 208 | 黄月英 | 5 | |||||||||||||
| 諸葛均 | 5 | ||||||||||||||
| 諸葛亮 | 5 | ||||||||||||||
| 212 | (張苞) | 5 | |||||||||||||
| 213 | (関興) | 5 | |||||||||||||
| 214 | (関索) | 5 | |||||||||||||
| 216 | (張紹) | 5 | |||||||||||||
| 鄧艾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 221 | (劉禅) | 5 | |||||||||||||
| 223 | 胡済 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 223 | (趙統) | 5 | |||||||||||||
| 董厥 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 224 | (趙広) | 5 | |||||||||||||
| 樊建 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 230 | (傅僉) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 232 | (関統) | 5 | |||||||||||||
| 233 | (関彝) | 5 | |||||||||||||
| 234 | 師纂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 238 | (張遵) | 5 | |||||||||||||
| 238 | (劉璿) | 5 | |||||||||||||
| 244 | (鄧忠) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 252 | (劉諶) | 5 | |||||||||||||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23