| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5000 | 10(6+4) | 2 | 3000 | 戟 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 潘濬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||||||
| 197 | 鞏志 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||||
| 200 | 廖立 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 206 | 沙摩柯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 李異 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||||
| 207 | 譚雄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 209 | 張南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 239 | 王業 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 251 | 左奕 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23