| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8000 | 18(12+6) | 2 | 4800 | 大都市 | 落石あり |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 張任 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 189 | 呉蘭 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 張松 | 1 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||
| 劉璝 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 190 | 王甫 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | |||||||
| 191 | 雷銅 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 192 | 王累 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 秦宓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||||
| 198 | (劉循) | 2 | 3 | 13 | |||||||||||
| 205 | 冷苞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 207 | 張翼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 209 | 張嶷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 210 | 陳式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 215 | 王伉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 220 | 譙周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| (李豊) | 6 | 11 | |||||||||||||
| 227 | 郤正 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | ||||||||
| 230 | (蒋斌) | 7 | |||||||||||||
| 232 | (関統) | 7 | |||||||||||||
| 233 | (関彝) | 7 | |||||||||||||
| 238 | (劉璿) | 7 | |||||||||||||
| 241 | (諸葛瞻) | 7 | |||||||||||||
| 245 | 黄皓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 252 | 陳寿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| (劉諶) | 7 | ||||||||||||||
| 253 | (諸葛尚) | 7 | |||||||||||||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23