夢想三国攻略 @ ウィキ

武将2

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
武将一覧
武将 価格 武力 武力潜在 知力 知力潜在 体力 体力潜在 防御 防御潜在 合計潜在
曹 真 41950 26 1.30 28 1.40 19 0.95 26 1.30 4.95
華 佗 40750 5 0.25 32 1.60 58 2.90 4 0.20 4.95
阿会喃 37 1.85 21 1.05 36 1.80 5 0.25 4.95
朱 桓 42100 26 1.3 23 1.15 27 1.35 23 1.15 4.95
程遠志 40500 25 1.25 21 1.05 12 0.60 41 2.05 4.95
曹 仁 41350 29 1.45 20 1.00 32 1.60 17 0.85 4.90
文 聘 41200 28 1.40 18 0.90 29 1.45 23 1.15 4.90
董 卓 36 1.80 15 0.75 27 1.35 20 1.00 4.90
高 順 29 1.45 29 1.45 15 0.75 25 1.25 4.90
甄 姫 40900 30 1.50 20 1.00 36 1.80 12 0.60 4.90
管 亥 39000 26 1.30 20 1.00 13 0.65 39 1.95 4.90
文 鴦 41050 30 1.50 21 1.05 26 1.30 21 1.05 4.90
司馬 炎 40150 18 0.90 36 1.80 19 0.95 24 1.20 4.85
花 鬘 37500 30 1.50 20 1.00 14 0.70 33 1.65 4.85
裴元紹 37500 24 1.20 19 0.95 14 0.70 40 2.00 4.85
曹 彰 40300 33 1.65 18 0.90 34 1.70 12 0.60 4.85
胡 車児 39700 30 1.50 17 0.85 36 1.80 14 0.70 4.85
呉 懿 39850 26 1.30 26 1.30 26 1.30 19 0.95 4.85
朶思 大王 30 1.50 26 1.30 36 1.80 5 0.25 4.85
蔡ボウ 41050 25 1.25 21 1.05 23 1.15 28 1.4 4.85
徐 盛 39550 27 1.35 19 0.95 29 1.45 21 1.05 4.80
審 配 39400 23 1.15 29 1.45 29 1.45 15 0.75 4.80
韓 当 39100 24 1.20 18 0.90 38 1.90 16 0.80 4.80
蒯 良 38950 18 0.90 25 1.25 17 0.85 36 1.80 4.80
蒯 越 38800 19 0.95 29 1.45 29 1.45 19 0.95 4.80
楊玉環♀ 40900 9 0.45 29 1.45 9 0.45 49 2.45 4.80
戯 志才 45850 19 0.95 29 1.45 19 0.95 29 1.45 4.80
高 昇 36000 23 1.15 18 0.90 15 0.75 40 2.00 4.80
董荼那 34500 36 1.80 19 0.95 35 1.75 6 0.3 4.80
程 普 38650 25 1.25 28 1.40 26 1.30 16 0.80 4.75
周 泰 38500 28 1.40 23 1.15 28 1.40 16 0.80 4.75
董 襲 38350 29 1.45 18 0.90 30 1.50 18 0.90 4.75
于 禁 38200 31 1.55 19 0.95 30 1.50 15 0.75 4.75
李 典 38050 30 1.50 23 1.15 24 1.20 18 0.90 4.75
雅 丹 33000 39 1.95 20 1.00 34 1.70 2 0.10 4.75
牛金 37750 26 1.30 14 0.70 39 1.95 15 0.75 4.70
馬雲緑 37300 29 1.45 28 1.40 15 0.75 22 1.10 4.70
楊 任 37150 18 0.90 28 1.40 28 1.40 20 1.00 4.70
楊 修 37000 17 0.85 30 1.50 20 1.00 31 1.55 4.9
厳 政 33000 21 1.05 16 0.80 14 0.70 43 2.15 4.70
木鹿 大王 31500 33 1.65 25 1.25 32 1.60 4 0.20 4.70
王 平 36400 30 1.50 20 1.00 28 1.40 15 0.75 4.65
朱 然 36550 25 1.25 16 0.80 29 1.45 23 1.15 4.65
鄧 茂 31500 20 1.00 15 0.75 16 0.80 42 2.10 4.65
忙牙長 30000 28 1.40 24 1.20 36 1.80 5 0.25 4.65
臧 覇 35800 33 1.65 23 1.15 23 1.15 13 0.65 4.60
曹 休 35500 24 1.20 15 0.75 39 1.95 14 0.70 4.60
劉 珊 35950 23 1.15 33 1.65 20 1.00 16 0.80 4.60
周 魴 35650 29 1.45 19 0.95 29 1.45 15 0.75 4.60
諸葛 瑾 35350 16 0.80 30 1.50 18 0.90 28 1.40 4.60
帯来洞主 28500 34 1.70 20 1 37 1.85 4 0.20 4.75
公孫 瓚 35050 21 1.05 23 1.15 34 1.70 13 0.65 4.55
高 覧 34900 28 1.4 17 0.85 29 1.45 17 0.85 4.55
丁 原 34750 31 1.55 20 1.00 26 1.30 14 0.70 4.55
武 安国 34600 29 1.45 10 0.50 36 1.80 16 0.80 4.55
袁 紹 34450 24 1.20 18 0.90 33 1.65 16 0.90 4.65
越 吉 27000 35 1.75 10 0.50 38 1.90 8 0.40 4.55
孫 亮 34000 20 1.00 20 1.00 20 1.00 30 1.50 4.50
淩 操 34150 33 1.65 19 0.95 20 1.00 19 0.95 4.55
鍾 ヨウ 33850 29 1.45 23 1.15 19 0.95 19 0.95 4.50
丁 奉 33700 32 1.60 20 1.00 19 0.95 19 0.95 4.50
魯 粛 33550 14 0.70 34 1.70 15 0.75 27 1.35 4.50
蒋 欽 33400 33 1.65 17 0.85 31 1.55 9 0.45 4.50
潘 鳳 33250 24 1.20 18 0.90 37 1.85 10 0.50 4.45
諸葛 均 32800 23 1.15 28 1.40 30 1.50 8 0.40 4.45
法 正 32650 11 0.55 32 1.60 21 1.05 25 1.25 4.45
文 虎 35 1.75 18 0.90 27 1.35 8 0.40 4.40
辛 毗 31750 19 0.95 24 1.20 19 0.95 26 1.30 4.40
趙 広 31450 28 1.40 16 0.80 32 1.60 11 0.55 4.35
馬 良 31000 16 0.80 34 1.70 15 0.75 22 1.10 4.35
張 春華 30850 19 0.95 29 1.45 28 1.40 10 0.50 4.30
公孫 康 30700 20 1.00 19 0.95 35 1.75 12 0.60 4.30
張 横 30250 21 1.05 14 0.70 36 1.80 15 0.75 4.30
祢 衡 29950 15 0.75 37 1.85 21 1.05 12 0.60 4.25
蔡文姫 29800 12 0.60 30 1.50 19 0.95 24 1.20 4.25
鄧 芝 29650 15 0.75 26 1.30 22 1.10 22 1.10 4.25
周 善 29500 29 1.45 17 0.85 28 1.40 11 0.55 4.25
侯 成 28900 25 1.25 17 0.85 25 1.25 17 0.85 4.20
曹 昂 28450 29 1.45 19 0.95 26 1.30 10 0.50 4.20
劉 封 28300 23 1.15 20 1.00 38 1.90 3 0.15 4.20
闞 沢 28150 19 0.95 31 1.55 26 1.30 7 0.35 4.15
張 南 28000 25 1.25 15 0.75 29 1.45 14 0.70 4.15
楽 進 27850 30 1.50 17 0.85 26 1.30 10 0.50 4.15
逢 紀 27550 19 0.95 29 1.45 25 1.25 10 0.50 4.15
呉 氏 27250 29 1.45 16 0.80 28 1.40 9 0.45 4.10
陶 謙 27400 14 0.70 28 1.40 15 0.75 25 1.25 4.10
賈 範 27100 13 0.65 29 1.45 30 1.50 10 0.50 4.10
諸葛 尚 26950 25 1.25 29 1.45 14 0.70 14 0.70 4.10
文 欽 26800 20 1.00 25 1.25 29 1.45 8 0.40 4.10
陳 震 26650 18 0.90 25 1.25 28 1.40 11 0.55 4.10
喬国老 26500 13 0.65 27 1.35 21 1.05 20 1.00 4.05
賈 華 26350 20 1.00 19 0.95 34 1.70 8 0.40 4.05
張 虎 26200 26 1.30 24 1.20 24 1.20 7 0,35 4.05
樊 稠 25750 23 1.15 13 0.65 36 1.80 9 0.45 4.05
夏侯 尚 25900 24 1.20 25 1.25 26 1.30 6 0.30 4.05
沮 授 25000 15 0.75 26 1.30 28 1.40 11 0.55 4.00
郭 図 18100 11 0.55 31 1.55 23 1.15 7 0.35 3.60
趙 雨 25600 29 1.45 26 1.30 17 0.85 8 0.40 4.00
 蘇 飛 28750 23 1.15 19 0.95 29 1.45 13 0.65 4.2
劉琦 1.2 1.05 0.75 1 4
朱治 30100 20 1 19 0.95 34 1.7 13 0.65 4.3
諸葛 果 37900 20 1.00 29 1.45 18 0.90 28 1.40 4.75
黄 蓋 28 1.40 28 1.40 22 1.10 21 1.05 4.95
雷 薄 36250 25 1.25 17 0.85 38 1.90 13 0.65 4.65
孫尚香 40000 30 1.5 37 1.85 21 1.05 9 0.45 4.85
郝 昭 42250 24 1.2 29 1.45 32 1.6 14 0.7 4.95
諸葛玄 30700 19 0.95 29 1.45 15 0.75 32 1.6 4.75
徹里吉 30800 34 1.7 18 0.9 8 0.4 34 1.7 4.7
王 双 31600 35 1.75 13 0.65 23 1.15 12 0.6 4.15
谷 利 30500 22 1.1 22 1.1 28 1.4 19 0.95 4.55
費 禕 30500 15 0.75 29 1.45 16 0.8 28 1.4 4.4
李 意 40600 12 0.6 29 1.45 19 0.95 39 1.95 4.95
呉 蘭 23 1.15 15 0.75 35 1.75 15 0.75 4.4
李 儒 31300 15 0.75 28 1.40 18 0.90 26 1.30 4.35
高翔 30550 20 1 17 0.85 35 1.75 14 0.7 4.30
華 佗 40750 5 0.25 32 1.60 58 2.90 4 0.20 4.95
曹叡 36700 19 0.95 29 1.45 19 0.95 26 1.3 4.65
陳林 33100 15 0.75 26 1.3 34 1.7 14 0.7 4.45
張 紹 26050 25 1.25 26 1.3 20 1.0 18 0.9 4.45
廖 化 34 1.6 20 1 29 1.45 4 0.2 4.25
曹 洪 31 1.55 19 0.95 29 1.45 20 1 4.95
沙摩柯 29200 33 1.65 13 0.65 29 1.45 6 0.3 4,25
程 銀 31150 24 1.20 14 0.70 36 1.80 13 0.65 4.35
韓 遂 32950 14 0.70 24 1.20 31 1.55 20 1.00 4.45
陳 登 36850 17 0.85 32 1.60 17 0.85 27 1.35 4.65
曹 爽 35200 25 1.25 21 1.05 27 1.35 19 0.95 4.60
夏侯氏♀ 22600 35 1.75 13 0.65 27 1.35 7 0.35 4.10

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー