| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 7000 | 12 | 2 | 2400 | 戟 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 王朗 | 1 | |||||||||||||
| 国淵 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 孫乾 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||
| 武安国 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 劉繇 | 1 | ||||||||||||||
| 185 | 太史慈 | 1 | |||||||||||||
| 187 | 王修 | 1 | |||||||||||||
| 191 | 程秉 | 3 | |||||||||||||
| 196 | 呉質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 207 | (太史享) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 219 | 王基 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 221 | 滕胤 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 236 | 王頎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23