現在の河南省開封市南東郊外。古来より交通の要衝で、曹操旗揚げの地。
この地域は戦国時代の魏の首都・大梁(現在の開封)を中心に栄えていたが秦代には荒廃し、前漢の代に郊外の陳留に郡治が置かれた。
三国志を代表する戦いの1つである官渡の戦いは、現在の開封市の西、鄭州市中牟県官渡橋村が舞台。
隋代に大運河が建設されるまでは、北西の開封ではなくこの地が栄えた。
| 金収入 | 兵糧収入 | 開発地 | 港関 | 耐久 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5000 | 15(10+5) | 1 | 3600 | 兵器 |
| 年 | 名前 | シナリオ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 夏侯淵 | 1 | |||||||||||||
| 夏侯惇 | 1 | ||||||||||||||
| 典韋 | 1 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||
| 毛玠 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||
| 劉馥 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||
| 185 | 呉懿 | 1 | |||||||||||||
| 187 | 高幹 | 1 | |||||||||||||
| 曹仁 | 1 | ||||||||||||||
| 梁習 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 188 | 曹洪 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 189 | 許褚 | 13 | |||||||||||||
| (曹昂) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 曹休 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 曹純 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 満寵 | 1 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||
| 190 | 呉班 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 193 | 高柔 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 194 | 夏侯恩 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||
| 195 | (典満) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 196 | 潘璋 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | |||||||||
| 197 | 夏侯徳 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 199 | 夏侯尚 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 13 | ||||||||
| 200 | (曹丕) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 204 | (曹彰) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 曹真 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||
| 206 | (曹植) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 207 | (曹沖) | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||||
| 209 | (曹熊) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 210 | 高堂隆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 213 | (曹宇) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 215 | (夏侯楙) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 216 | (夏侯覇) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 217 | 文欽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 218 | (夏侯威) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 219 | (曹叡) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 220 | (夏侯恵) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 221 | (夏侯和) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 夏侯令女 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| (曹爽) | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||
| 222 | (夏侯玄) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 224 | (曹羲) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 226 | (曹訓) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 236 | (文鴦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 239 | (曹芳) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 241 | (文虎) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 243 | 濮陽興 | 3 | |||||||||||||
| 253 | (曹奐) | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
| 曹髦 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23