| ハードウェア | 入手条件 |
|---|---|
| PC版 | ユーザーズページにてダウンロード(要コーエーファンクラブ入会) |
| PS2&wii版 | 決戦制覇モードを全てクリアする |
| 難易度 | 使用可能武将 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度1 | 瓊英 | 索超 | 史進 | 徐寧 | 載宗 | 董平 | 張清 | 武松 | 楊志 | 李逵 | 林冲 | 魯智深 | ||
| 難易度2 | 晁蓋 | 王慶 | 田虎 | 高俅 | 高廉 | 蔡京 | 童貫 | 楊戩 | 史文恭 | 段三娘 | 欒廷玉 | 李師師 | ||
| 難易度3 | 燕青 | 解珍 | 解宝 | 石秀 | 穆弘 | 張横 | 張順 | 楊雄 | 李俊 | 阮小五 | 阮小二 | 阮小七 | ||
| 難易度4 | 花栄 | 関勝 | 呉用 | 柴進 | 朱仝 | 秦明 | 宋江 | 雷横 | 李応 | 劉唐 | 公孫勝 | 呼延灼 | 扈三娘 | 盧俊義 |
| 名前 | 性 | 相性 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 特技 | 槍兵 | 戟兵 | 弩兵 | 騎兵 | 兵器 | 水軍 | 親愛(PS2&wii) | 険悪(PS2&wii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋江 | 男 | 75 | 73 | 56 | 71 | 65 | 99 | 強運 | C | C | B | B | A | A | 呉用、晁蓋、盧俊義 | 高俅、蔡京、童貫、史文恭 |
| 盧俊義 | 男 | 70 | 80 | 89 | 72 | 64 | 84 | 沈着 | A | A | S | A | B | B | 宋江、燕青、石秀 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 呉用 | 男 | 75 | 44 | 30 | 96 | 86 | 77 | 百出 | C | C | A | C | S | A | 宋江、戴宗、晁蓋 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 公孫勝 | 男 | 75 | 33 | 66 | 88 | 44 | 66 | 鬼門 | C | C | B | C | S | B | 宋江、戴宗、晁蓋、劉唐 | 高俅、蔡京、童貫、史文恭 |
| 関勝 | 男 | 75 | 93 | 93 | 75 | 57 | 90 | 勇将 | S | S | B | A | A | B | 宋江、呼延灼、 関羽 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 林冲 | 男 | 75 | 90 | 96 | 74 | 43 | 81 | 闘神 | S | S | B | A | B | B | 宋江、史進、徐寧、楊志、魯智深 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 秦明 | 男 | 80 | 87 | 91 | 28 | 25 | 53 | 怒髪 | S | A | C | S | C | B | 宋江、花栄 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 呼延灼 | 男 | 88 | 94 | 91 | 73 | 65 | 80 | 騎神 | S | B | A | S | S | C | 宋江、関勝 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 花栄 | 男 | 75 | 85 | 90 | 78 | 68 | 78 | 弓神 | A | A | S | S | A | B | 秦明 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 柴進 | 男 | 77 | 50 | 63 | 84 | 89 | 93 | 名声 | C | B | S | B | C | B | 宋江、燕青、晁蓋、林冲 | 高俅、蔡京、童貫、高廉 |
| 李応 | 男 | 82 | 72 | 79 | 68 | 83 | 82 | 富豪 | B | C | S | B | A | B | 宋江、扈三娘、石秀、晁蓋、楊雄 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 朱仝 | 男 | 75 | 85 | 85 | 67 | 56 | 70 | 規律 | A | B | A | S | C | B | 宋江、呉用、晁蓋、雷横 | 高俅、蔡京、童貫、李逵 |
| 魯智深 | 男 | 75 | 72 | 96 | 59 | 26 | 63 | 金剛 | A | S | C | C | C | B | 宋江、史進、武松、林冲 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 武松 | 男 | 75 | 54 | 97 | 44 | 35 | 70 | 鉄壁 | A | S | C | C | C | B | 宋江、史進、魯智深 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 董平 | 男 | 81 | 89 | 92 | 66 | 48 | 74 | 槍神 | S | A | B | S | B | C | 宋江、張清 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 張清 | 男 | 80 | 83 | 87 | 70 | 51 | 73 | 射手 | A | A | S | A | B | C | 宋江、瓊英 、董平 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 楊志 | 男 | 70 | 82 | 95 | 72 | 32 | 42 | 駆逐 | S | A | S | S | C | C | 宋江、索超、林冲 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 徐寧 | 男 | 88 | 81 | 85 | 64 | 71 | 64 | 戟神 | S | S | C | A | S | B | 宋江、林冲 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 索超 | 男 | 80 | 84 | 90 | 26 | 29 | 55 | 急襲 | S | B | S | S | C | C | 宋江、楊志 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 戴宗 | 男 | 75 | 48 | 60 | 79 | 74 | 78 | 強行 | B | B | B | C | B | B | 宋江、呉用、燕青、張順、李逵 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 劉唐 | 男 | 71 | 42 | 81 | 35 | 30 | 28 | 強奪 | B | S | C | C | B | A | 公孫勝、呉用、史進、晁蓋 | 高俅、蔡京、童貫、雷横 |
| 李逵 | 男 | 75 | 29 | 98 | 5 | 1 | 17 | 猛者 | A | S | C | C | C | C | 宋江、燕青、呉用、史進、戴宗 | 高俅、蔡京、童貫、高廉 |
| 史進 | 男 | 70 | 77 | 94 | 48 | 29 | 76 | 威風 | S | A | B | S | C | C | 宋江、穆弘、魯智深 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 穆弘 | 男 | 63 | 66 | 79 | 38 | 59 | 72 | 富豪 | A | B | C | A | C | S | 宋江、史進、張横、李俊 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 雷横 | 男 | 71 | 74 | 80 | 57 | 45 | 63 | 捕縛 | A | S | B | A | A | B | 宋江、朱仝、晁蓋 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 李俊 | 男 | 65 | 77 | 76 | 75 | 75 | 83 | 威圧 | B | C | A | C | B | S | 宋江、張横、穆弘 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 阮小二 | 男 | 69 | 68 | 71 | 45 | 34 | 64 | 推進 | C | C | A | C | B | S | 宋江、公孫勝、呉用、晁蓋、劉唐 | 高俅、蔡京、童貫、史文恭 |
| 張横 | 男 | 65 | 66 | 74 | 50 | 46 | 59 | 強襲 | B | B | B | C | C | S | 宋江、穆弘、李俊 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 阮小五 | 男 | 75 | 57 | 76 | 29 | 15 | 46 | 推進 | B | B | B | C | C | S | 宋江、公孫勝、呉用、晁蓋、劉唐 | 高俅、蔡京、童貫、史文恭 |
| 張順 | 男 | 75 | 55 | 77 | 65 | 50 | 74 | 水神 | C | A | B | C | B | S | 宋江、戴宗、李逵 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 阮小七 | 男 | 73 | 52 | 74 | 60 | 26 | 68 | 推進 | B | A | C | C | C | S | 宋江、公孫勝、呉用、晁蓋、劉唐 | 高俅、蔡京、童貫、史文恭 |
| 楊雄 | 男 | 79 | 69 | 83 | 40 | 54 | 73 | 不屈 | A | S | C | B | B | B | 宋江、石秀、李応 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 石秀 | 男 | 73 | 63 | 80 | 77 | 68 | 67 | 補佐 | A | A | B | B | A | B | 宋江、楊雄、李応、盧俊義 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 解珍 | 男 | 60 | 37 | 74 | 31 | 20 | 36 | 踏破 | B | S | A | C | C | C | 宋江 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 解宝 | 男 | 60 | 38 | 77 | 30 | 19 | 36 | 乱戦 | B | S | A | C | C | C | 宋江 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 燕青 | 男 | 70 | 40 | 80 | 85 | 78 | 82 | 楽奏 | B | B | S | C | S | B | 宋江、柴進、戴宗、李逵、盧俊義 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 扈三娘 | 女 | 80 | 81 | 86 | 56 | 42 | 92 | 昂揚 | S | B | A | S | C | B | 宋江、李応、林冲 | 高俅、蔡京、童貫 |
| 晁蓋 | 男 | 75 | 70 | 82 | 78 | 80 | 96 | 心攻 | B | B | A | B | C | A | 宋江、公孫勝、呉用、柴進、劉唐 | 高俅、蔡京、童貫、史文恭 |
| 瓊英 | 女 | 80 | 73 | 82 | 71 | 55 | 86 | 弓将 | A | A | S | A | B | C | 宋江、張清 | 高俅、蔡京、童貫、田虎 |
| 名前 | 性 | 相性 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 特技 | 槍兵 | 戟兵 | 弩兵 | 騎兵 | 兵器 | 水軍 | 親愛(PS2&wii) | 険悪(PS2&wii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高俅 | 男 | 1 | 38 | 46 | 61 | 70 | 32 | 徴税 | C | C | C | B | B | C | 蔡京、童貫、楊戩 | 宋江、晁蓋、林冲、魯智深 |
| 童貫 | 男 | 140 | 80 | 70 | 71 | 74 | 20 | 不屈 | A | B | B | C | C | A | 高俅、蔡京、楊戩 | 宋江、呉用、晁蓋、盧俊義 |
| 蔡京 | 男 | 1 | 8 | 5 | 83 | 90 | 24 | 徴収 | C | C | C | C | C | C | 高俅、童貫、楊戩 | 宋江、呉用、晁蓋、盧俊義 |
| 楊戩 | 男 | 148 | 34 | 37 | 66 | 63 | 45 | 言毒 | B | C | C | C | C | C | 高俅、蔡京、童貫 | 宋江、呉用、李逵、盧俊義 |
| 名前 | 性 | 相性 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 特技 | 槍兵 | 戟兵 | 弩兵 | 騎兵 | 兵器 | 水軍 | 親愛(PS2&wii) | 険悪(PS2&wii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高廉 | 男 | 7 | 83 | 69 | 85 | 67 | 40 | 妖術 | B | A | B | B | S | C | - | 宋江、公孫勝、史進 |
| 史文恭 | 男 | 145 | 90 | 93 | 79 | 57 | 70 | 神将 | A | S | S | S | C | C | - | 宋江、晁蓋、盧俊義 |
| 欒廷玉 | 男 | 101 | 85 | 92 | 61 | 50 | 75 | 槍神 | S | S | A | A | C | C | - | - |
| 田虎 | 男 | 10 | 79 | 71 | 60 | 53 | 68 | 乱戦 | B | S | A | B | B | C | - | 宋江 |
| 王慶 | 男 | 125 | 74 | 77 | 68 | 58 | 73 | 精妙 | A | B | C | B | A | A | - | 宋江 |
| 段三娘 | 女 | 125 | 64 | 70 | 50 | 25 | 21 | 富豪 | B | C | B | B | B | B | 王慶 | 宋江 |
| 李師師 | 女 | 60 | 5 | 6 | 73 | 58 | 94 | 傾国 | C | C | B | C | C | C | 燕青 | - |
2012-02-15
2012-02-14
2012-02-13
2012-02-12
2012-02-11
2012-02-10