| 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 総合 | 軍事能力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統+武 | 統+武+知 | ||||||||
| 素質 | 76 | 58 | 75 | 77 | 77 | 363 | 134 | 209 | |
| 順位 | 118 | 397 | 135 | 132 | 103 | 81 | 273 | 147 | |
| 偏差値 | 58.4 | 51.2 | 57.9 | 59.3 | 59.3 | 61.5 | 54.8 | 57.9 | |
| 成長期 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | - | - | - | |
| 能力持続 | 短い | 短い | 短い | 短い | 短い | - | - | - | |
| 槍兵 | 戟兵 | 弩兵 | 騎兵 | 兵器 | 水軍 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適性 | B | B | A | C | A | A | ||||||
| 部隊 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
| 値 | 49 | 64 | 46 | 70 | 50 | 68 | 47 | 53 | 52 | 58 | 52 | 65 |
| 順位 | 348 | 155 | 361 | 148 | 242 | 80 | 407 | 252 | 235 | 65 | 199 | 46 |
| 偏差値 | 51.2 | 57.4 | 51.0 | 57.5 | 54.6 | 61.3 | 48.7 | 53.7 | 54.9 | 62.3 | 55.2 | 63.3 |
| 相性 | 出身地 | 起用 | 戦略傾向 | 地元執着 | 義理 | 野望 | 漢室 | 生年 | 登場 | 没年 | 死因 | 性格 | 音声 | 口調 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 揚州 | 名声 | 州統一 | 重視 | 4/5 | 3/5 | 3/3 | 193 | 207 | 228(36歳) | 自然死 | 冷静 | 冷静 | 丁寧 |
| 得意話題 | 保有話術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大喝 | 詭弁 | 無視 | 鎮静 | 逆上 | |
| 故事 | ○ | ○ | |||
| 状態 | 武将名 |
|---|---|
| 駱統が親愛する武将 | なし |
| 駱統が嫌悪する武将 | なし |
| シナリオ | 年齢 | 身分 | 所在 | 勢力 | 忠誠 | 爵位・官職 | 功績値 | 配偶者 | 義兄弟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 184年 1月 黄巾の乱 | - | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S2 190年 1月 反董卓連合 | - | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S3 194年 6月 群雄割拠 | 2歳 | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S4 200年 1月 官渡の戦い | 8歳 | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S5 207年 9月 三顧の礼 | 15歳 | 一般 | 呉 | 孫権 | 100 | - | 0 | - | - |
| S6 211年 7月 劉備入蜀 | 19歳 | 一般 | 呉 | 孫権 | 100 | - | 2000 | - | - |
| S7 225年 7月 南蛮征伐 | 33歳 | 一般 | 廬江 | 孫権 | 100 | 偏将軍 | 9000 | - | - |
| S8 251年 1月 英雄集結 | - | 未発見 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S9 198年 1月 呂布討伐戦 | 6歳 | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S10 203年 1月 袁家の戦い | 11歳 | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S11 217年 7月 漢中争奪戦 | 25歳 | 一般 | 呉 | 孫権 | 100 | 中郎 | 6000 | - | - |
| S12 187年 4月 何進包囲網 | - | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S13 191年 7月 序を制する者 | - | 未登場 | 会稽 | - | - | - | 0 | - | - |
| S14 251年1月 女の戦い | - | 未発見 | 廬江 | - | - | - | 0 | - | - |
2012-05-26
2012-05-25
2012-05-24
2012-05-23